Děti - Softshellové oblečení
SOFTSHELLOVÁ BUNDA A KALHOTY:
VELIKOST | LZE NOSIT PŘI VÝŠCE POSTAVY CCA |
DÉLKA ZADNÍHO DÍLU SOFTSHELLOVÉ BUNDY (CM) - výrobek výrobek |
BOČNÍ DÉLKA KALHOT vč. ohrnovacích lemů (CM) - VÝROBEK | ||
86-92/98 | 83 - 100 cm | 46 | 56,5 | ||
98-104/110 | 95 - 114 cm | 50 | 64,5 | ||
110-116/122 | 107 - 125 cm | 54 | 72,5 | ||
122-128/134 | 120 - 136 cm | 58 | 80 | ||
134-140/146 | 130 - 150 cm | 62 | 87 | ||
146-152/158 | 140 - 160 cm | 66 | 95 |
Délku rukávů a nohavic přizpůsobujeme ohrnováním pružných lemů.
Obvod pasu regulujeme knoflíkovou gumou.
Aktualizace velikostní tabulky 1.1.2024.
Softshellová dívčí PARKA
VELIKOST | LZE NOSIT PŘI VÝŠCE POSTAVY CCA |
POLOVIČNÍ ŠÍŘE PŘES PRSA (CM) - výrobek |
DÉLKA ZADNÍHO DÍLU SOFTSHELLOVÉ PARKY(CM) - výrobku |
122-128/134 | 120 cm - 136 cm | 42 cm | 71,5 cm |
134-140/146 | 130 cm - 150 cm | 45 cm | 77,5 cm |
146-152/158 | 140 cm - 160 cm | 49 cm | 81,5 cm |
158-164/170 | 155 cm - 175 cm | 53 cm | 85,5 cm |
Délku rukávů přizpůsobujeme ohrnováním pružných lemů, které měří 10cm.
Obvod pasu můžeme přizpůsobit stažením šňůry.
Tabulka 16.8. 2023