Ženy - Volnočasové oblečení
VOLNOČASOVÉ OBLEČENÍ | XS | S | M | L | XL |
Obvod přes prsa ( postava ) | 75-80 cm | 81-89 cm | 90-99 cm | 100-109 cm | 110-115 cm |
Obvod pasu ( postava ) | 60-64 cm | 65-72 cm | 73-80 cm | 81-88 cm | 89-99 cm |
Obvod boků ( postava ) | 84-88 cm | 89-96 cm | 97-105 cm | 106-112 cm | 113-120 cm |
Standardní délka trička | 64 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
Prodloužená délka trička | 69 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm |
Délka dlouhého rukávu včetně ramene - standardní délka | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 69,5 cm | 70,5 cm |
Délka dlouhého rukávu včetně ramene - prodloužená délka | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 74,5 cm | 75,5 cm |
Vnitřní délka ( krok ) volnočasových kalhot | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 80 cm |
VOLNOČASOVÉ KALHOTY-DÁMSKÉ | XS | S | M | L | XL | |
1/2 OBVOD PAS po stažení | 31 cm | 33 cm | 35 cm | 39 cm | 42 cm | |
1/2 OBVOD BOKY | 49,5 cm | 53 cm | 56,5 cm | 60 cm | 63,5 cm | |
* DÉLKA BOČNÍ S PÁSKEM | 102,5 cm | 104,0 cm | 105,0 cm | 106,0 cm | 107,0 cm | |
* KROKOVÁ DÉLKA | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | |
* prodloužené velikosti o 5 cm delší v bočním švu |
Aktualizace velikostní tabulky 17.01.2023.
Tolerance hotových rozměrů u dodaného výrobku +/- 2 cm oproti tabulce.