VÝPRODEJ - SLEVA 30 %
Merino tričko krátký rukáv kulatý výstřih dámské
100% merino vlna prvotřídní certifikovaé superfine kvality, tl.vlákna 16,5mikronů
Jakou vybrat velikost?
HLAVICOVÝ STŘIH RUKÁVŮ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod přes prsa | 75-80 cm | 81-89 cm | 90-99 cm | 100-109 cm | 110-115 cm | 116-123 cm | 124-135 cm |
Obvod pasu | 60-64 cm | 65-72 cm | 73-80 cm | 81-88 cm | 89-99 cm | 100-110 cm | 111-120 cm |
Obvod boků | 84-88 cm | 89-96 cm | 97-105 cm | 106-112 cm | 113-120 cm | 121-131 cm | 132-142 cm |
Délka rukávu po loket (měříme bez ramene) | 31 cm | 31 cm | 31,5 cm | 31,5 cm | 32 cm | 32 cm | 32 cm |
Délka dlouhého rukávu bez ramene |
60 cm | 60 cm | 61 cm | 61 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
Délka trička od krku (bez lemu u krku) | 69 cm | 69 cm | 70 cm |
71 cm |
72 cm | 74 cm | 74 cm |
ŠÍŘE UŠITÉHO TRIČKA V PODPAŽDÍ (POLOVIČNÍ) | 38 cm | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 46 cm | 48 cm | 53 cm |
RAGLÁNOVÝ STŘIH RUKÁVŮ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod přes prsa | 75-80 cm | 81-89 cm | 90-99 cm | 100-109 cm | 110-115 cm | 116-123 cm | 124-135 cm |
Obvod pasu | 60-64 cm | 65-72 cm | 73-80 cm | 81-88 cm | 89-99 cm | 100-110 cm | 111-120 cm |
Obvod boků | 84-88 cm | 89-96 cm | 97-105 cm | 106-112 cm | 113-120 cm | 121-131 cm | 132-142 cm |
Délka dlouhého rukávu včetně ramene | 68 cm | 68 cm |
69 cm |
70 cm |
71 cm | 71 cm | 71 cm |
Délka trička od krku (bez lemu u krku) | 69 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 74 cm | 74 cm |
ŠÍŘE UŠITÉHO TRIČKA V PODPAŽDÍ (POLOVIČNÍ) | 38 cm | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 46 cm | 48 cm | 53 cm |
Oblečení z merino vlny by mělo být co nejvíce na tělo, věnujte tedy prosím pozornost mírám uvedeným v tabulce.
Naše standardní trička a tílka se na postavu vždy natahují. Jak moc se tričko/tílko na Vaše tělo natáhne, udává míra Šíře trička v podpaždí. Pokud preferujete volnější střihy, řiďte se prosím právě tímto údajem a v tabulce si pro sebe najděte tu nejvhodnější velikost.

Přidáno do oblíbených produktů