Děti - Bavlna Tepláky
VELIKOST |
LZE NOSIT PŘI VÝŠCE POSTAVY CCA | POLOVIČNÍ OBVOD PASU DÍTĚTE (CM) - postava | OBVOD NAD KOTNÍKEM DÍTĚTE (CM) - postava | DÉLKA KROKU U TEPLÁKŮ (CM) - výrobek |
86-92 | 83 cm - 98 cm | 25-26 | 17,5 | 32 |
98-104 | 95 cm - 110 cm | 25-26 | 18 | 38 |
110-116 | 107 cm - 122 cm | 26-27 | 18,5 | 45 |
122-128 |
120 cm - 134 cm |
28-29 | 19 | 51 |
134-140 | 130 cm - 146 cm | 29-32 | 22 | 57 |
146-152 | 140 cm - 158 cm | 32-35 | 22,5 | 64 |
158-164 | 150 cm - 164 cm | 35-38 | 23 | 70 |
Aktualizace velikostní tabulky 13.5.2022.
Tolerance hotových rozměrů u dodaného výrobku +/- 2 cm