Děti - Softshellové oblečení
VELIKOST | LZE NOSIT PŘI VÝŠCE POSTAVY CCA |
POLOVIČNÍ OBVOD PASU DÍTĚTE (CM) - postava |
POLOVIČNÍ ŠÍŘE HRUDNÍKU DÍTĚTE (CM) - postava | DÉLKA RUKY DÍTĚTE BEZ RAMENE (CM) - postava | DÉLKA KROKU DÍTĚTE (CM) - postava | OBVOD ZÁPĚSTÍ DÍTĚTE (CM) - postava | OBVOD NAD KOTNÍKEM DÍTĚTE (CM) - postava |
DÉLKA ZADNÍHO DÍLU SOFTSHELLOVÉ BUNDY (CM) - výrobek |
86-92 | 83 cm - 98 cm | 25-26 | 26-27 | 28-33,5 | 32-39 | 12 | 17,5 | 46 |
98-104 | 95 cm - 110 cm | 25-26 | 28-29 | 33-38,5 | 38-45 | 13 | 18 | 50 |
110-116 | 107 cm - 122 cm | 26-27 | 29-30 | 38-44 | 45-52 | 13 | 18,5 | 54 |
122-128 | 120 cm - 134 cm | 28-29 | 31-34 | 44-48 | 50-58 | 13,5 | 19 | 58 |
134-140 | 130 cm - 146 cm | 29-32 | 34-38 | 48-51 | 55-64 | 15 | 22 | 62 |
146-152 | 140 cm - 158 cm | 32-35 | 38-42 | 51-59 | 61-70 | 16 | 22,5 | 66 |
Délku rukávů a nohavic přizpůsobujeme ohrnováním pružných lemů.
Obvod pasu regulujeme knoflíkovou gumou.
Aktualizace velikostní tabulky 02.9.2022.
Softshellová dívčí PARKA
VELIKOST | LZE NOSIT PŘI VÝŠCE POSTAVY CCA |
POLOVIČNÍ ŠÍŘE PŘES PRSA (CM) - výrobek |
DÉLKA ZADNÍHO DÍLU SOFTSHELLOVÉ PARKY(CM) - výrobku |
122-128/134 | 120 cm - 134 cm | 42 cm | 71,5 cm |
134-140/146 | 130 cm - 146 cm | 45 cm | 77,5 cm |
146-152/158 | 140 cm - 158 cm | 49 cm | 81,5 cm |
158-164/170 | 155 cm - 170 cm | 53 cm | 85,5 cm |
Délku rukávů přizpůsobujeme ohrnováním pružných lemů, které měří 10cm.
Obvod pasu můžeme přizpůsobit stažením šňůry.
Tabulka 16.8. 2023